Το έξυπνο ηλεκτρικό κατσαβίδι In-Line Torque υψηλής ποιότητας προσφέρεται από τον κατασκευαστή της Κίνας XYD. Αγοράστε Έξυπνο Ηλεκτρικό Κατσαβίδι που είναι υψηλής ποιότητας απευθείας με χαμηλή τιμή.
	
Τόπος προέλευσης: Κίνα
Επωνυμία: XYD
Πιστοποίηση: CE
P/N: S01002000900001
Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας: 1 σετ
Τιμή Διαπραγματεύσιμη
Λεπτομέρειες συσκευασίας: Χάρτινο κουτί
Χρόνος παράδοσης: 1-4 εβδομάδες
Όροι πληρωμής: TT
	
Όνομα: In-Line Torque Smart Electric Screwdriver
Η δύναμη του κινητήρα: DC48V (10A)
Ταχύτητα: 50-400rpm
Ονομαστική ροπή: 5,00-10,00 N.m
Τύπος bit: HEX 6.35
Αξεσουάρ: Ελεγκτής, Μετασχηματιστής ρεύματος, Καλώδιο
• Υιοθέτηση ενός ελεγκτή σερβοκινητήρα κλειστού βρόχου με μεγαλύτερη ακρίβεια έως ± 10% και διάρκεια ζωής 10 εκατομμυρίων φορές σύσφιξης ακόμη και σε συνθήκες σύσφιξης χαμηλής ταχύτητας.
• Συνοπτικά σχεδιασμένη δομή και απευθείας σύνδεση κινητήρα για εξοικονόμηση κόστους εργασίας συντήρησης
• Πολλαπλές επιλογές σειρών προϊόντων
• Εξοπλισμένο με γωνιακό κωδικοποιητή για πιο ευέλικτη ανάγκη περιστροφής.
• Υιοθέτηση της μεθόδου ανίχνευσης ρεύματος για την επίτευξη καταγραφής δεδομένων με βίδα αντίστροφης και ξεκλειδώματος
• Το εξωτερικό υλικό είναι κατασκευασμένο από κράμα αλουμινίου-μαγνήσιου, ελαφρύ και ανθεκτικό, με καλύτερη απαγωγή θερμότητας και αντοχή στη διάβρωση, ικανό να ανταπεξέλθει σε πιο περίπλοκο και σκληρό περιβάλλον εργασίας.
| Αριθμός μοντέλου | Συμβατός ελεγκτής | Εφαρμόσιμος Τύπος Bit | Ροπή | Δωρεάν Ταχύτητα | Μήκος | Πλάτος | Βάρος | ||
| mm | Kgf.cm | N.m | lbf.in | RPM | mm | mm | Κιλό | ||
| YM-ZN-008NLK | YM-DNC-2448-05 | Φ4 Half Moon/ Φ4 Jos | 0,20-0,80 | 0,02-0,08 | 0,18-0,72 | 20-1000 | 197 | 28 | 0.33 | 
| YM-ZN-025NLK | Φ4 Half Moon/ Φ4 Jos | 0,50-2,50 | 0,05-0,25 | 0,45-2,25 | 20-1000 | 215 | 30 | 0.53 | |
| YM-ZN-050NLK | YM-DNC-2448-105 | Φ4 Half Moon/ Φ4 Jos | 1.00-5.00 | 0,10-0,50 | 0,90-4,5 | 20-1000 | 222 | 33 | 0.67 | 
| YM-ZN-120NLK | YM-DNC-2448-510 | Φ5 Jos | 2.00-12.00 | 0,20-1,20 | 1,80-10,80 | 50-1000 | 241 | 30 | 0.65 | 
| YM-ZN-150NLK | YM-NDC-2448-10 | HEX 6,35 | 5.00-15.00 | 0,500-1,5 | 4.50-13.50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | 
| YM-ZN-250NLK | HEX 6,35 | 10.00-25.00 | 1.00-2.50 | 9.00-22.50 | 50-800 | 247.5 | 34 | 0.84 | |
| YM-ZN-600NLK | HEX 6,35 | 20.00-60.00 | 2.00-6.00 | 18.00-54.00 | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-800NLK | HEX 6,35 | 30.00-80.00 | 3.00-8.00 | 27.00-72.00 | 50-600 | 247.5 | 34 | 0.89 | |
| YM-ZN-1000NLK | HEX 6,35 | 50.00-100.00 | 5.00-10.00 | 45.00-90.00 | 50-400 | 294.5 | 35 | 1.14 | |
| YM-ZN-1500NLK | HEX 6,35 | 100.00-150.00 | 10.00-15.00 | 90.00-135.00 | 50-400 | 303.5 | 35 | 1.50 | |
 
 
			HEX 6,35
	